Programm
Schwerpunkte des Programms werden aktuelle Informationen von Safe Software und con terra zu FME Desktop und FME Server 2012 sein.
An jedem Standort wird zudem ein Beitrag eines FME Anwenders aus der Region Programmbestandteil sein.
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Registrierung & Kaffee | |
| 09:00 - 09:15 | Begrüßung & Einführung (Deutsch) | Christian Heisig, con terra GmbH |
| 09:15 - 10:45 | What’s new in FME 2012 (Englisch) | Ken Bragg, Safe Software Inc. |
| 10:45 - 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 - 11:30 | FME-Anwenderbericht (Deutsch) Düsseldorf: FME-Server: Der Grundstein einer modernen INSPIRE-konformen Geodateninfrastruktur Berlin: Modernisierung der Geodatenaufbereitung bei der BVVG Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH mit FME München: FME-Server und FME bei der Stadt Augsburg – Beispiele aus der Praxis |
Jeff Konnen, Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg Michael Gabel, Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH Rudolf Reinl; Timmon Mattmann, Stadt Augsburg |
| 11:30 - 12:30 | FME Server I: Überblick und Anwendungsbeispiele (Deutsch) | Mark Döring, con terra GmbH |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause | |
| 13:30 - 14:00 | FME Server II: Anwendungsbeispiele (Deutsch) | Mark Döring, con terra GmbH |
| 14:00 - 15:00 | Tipps & Tricks (Deutsch) | Christian Dahmen, con terra GmbH |
| 15:00 - 15:30 | Diskussion und Abschluss | Christian Heisig, con terra GmbH |
Inhaltliche und zeitliche Änderungen vorbehalten.